Wózek widłowy 5T. – Gunter Grossmann 5000kg
Nasza maszyna charakteryzuje się bardzo wysoką jakością. Serdecznie polecamy.
Przedmiot | Günter Grossmann | jednostka | Model: CPCD50R4 | |
Cechy | Obciążenie znamionowe | Kg | 5000 | |
Centrum załadunku | mm | 600 | ||
Rozstaw osi | mm | 2200 | ||
Waga | Waga | kg | 9000 | |
Podwozie | Specyfikacja opon: Przód | 16/70-24-24PR | ||
Specyfikacja opon: Tył | 10.00-20-16PR | |||
Ilość opon, przód/tył (koła z napędem X) | 2\2 | |||
Rozstaw kół: Przód | mm | 1870 | ||
Rozstaw kół: Tył | mm | 1840 | ||
Wymiar | Kąt pochylenia masztu/podwozia (przód/tył) | stopnie(°) | 6\12 | |
Wysokość masztu (opuszczanie wideł) | mm | 2500 | ||
Wysokość podnoszenia masztu | mm | 4250 | ||
Wolny skok do | mm | 1300 | ||
Maksymalna wysokość podnoszenia | mm | 5450 | ||
Wysokość do osłony głowy (wysokość do kabiny) | mm | 2500 | ||
Wysokość całkowita (z widłami) | mm | 5150 | ||
Całkowita szerokość | mm | 2280 | ||
Wymiar wideł | mm | 1200X150X60 | ||
Szerokość karetki wideł | mm | 1940 | ||
Min. prześwit masztu (z ładunkiem) | mm | 230 | ||
Rozstaw osi, min. prześwit pod pojazdem (z ładunkiem) | mm | 350 | ||
Min. Promień skrętu | mm | 4800 | ||
Prędkość jazdy (z ładunkiem/bez ładunku) | km/h | 23/26 | ||
Wydajność | Maksymalna prędkość podnoszenia (z ładunkiem/bez ładunku) | mm/s | 300/320 | |
Maksymalna prędkość opuszczania (z ładunkiem/bez ładunku) | mm/s | 360/340 | ||
Trakcja | N | 4000 | ||
Możliwość wznoszenia się (z obciążeniem/bez obciążenia) | % | 20/22 | ||
Hamulec jazdy | Hydrauliczna tarcza dociskowa | |||
Silnik | Marka | Cummins | ||
Model | 4BTA3.9-C80 | |||
Moc | Kw/r/min | 60/2200 | ||
Moment obrotowy | N·m/r/min | 350@1500 | ||
Przemieszczenie | L | 3,9 | ||
Nr cylindrów | 4 | |||
Inne | Przekładnie skrzyni biegów (przód/tył) | 2\2 |
Price list: 240000 zł netto

